********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.40 kg , 0.24 mm
2. 4.40 kg , 0.24 mm
3. 4.40 kg , 0.24 mm
4. 4.40 kg , 0.24 mm
5. 4.40 kg , 0.24 mm
6. 4.40 kg , 0.60 mm
7. 4.40 kg , 0.72 mm
8. 15.80 kg , 0.72 mm
9. 25.80 kg , 0.72 mm
10. 35.80 kg , 1.08 mm
11. 51.60 kg , 1.68 mm
12. 61.60 kg , 1.80 mm
13. 71.40 kg , 3.00 mm
14. 77.80 kg , 3.36 mm
15. 73.40 kg , 3.84 mm
16. 73.40 kg , 4.32 mm
17. 73.40 kg , 5.16 mm
18. 78.20 kg , 5.64 mm
19. 78.40 kg , 5.88 mm
20. 80.20 kg , 6.60 mm
21. 97.80 kg , 7.20 mm
22. 108.80 kg , 7.68 mm
23. 108.80 kg , 8.28 mm
24. 133.80 kg , 8.88 mm
25. 148.20 kg , 9.48 mm
26. 148.20 kg , 10.31 mm
27. 2.80 kg , 10.91 mm
28. 2.60 kg , 11.27 mm
29. 2.60 kg , 11.99 mm
30. 2.60 kg , 12.35 mm
********************************************************
